TIENDA CERRADA
La tienda online, se encuentra actualmente cerrada. Diculpen las molestias y vuelvan a visitarnos proximamente.
Gracias
KST-09R 
| Función | Frío | Calor | |
| Capacidad | W | 2620 | 2760 |
| Btu/h | 9000 | 9500 | |
| Kcal/h | 2250 | 2375 | |
| Consumo eléctrico | W | 820 | 765 |
| Rango de temperaturas de trabajo u. exterior | ºC | -7 a 43 |

| UNIDAD INTERIOR | |||
| Tensión 50hz | V | 230V | |
| Caudal de aire | m³/h | 300/480 | |
| Nivel sonoro | dB (A) | 29/38 | |
| Dimensiones mm. | Ancho | 710 | |
| Profundo | 189 | ||
| Alto | 250 | ||
| Peso | Kg. | 7/9 |

| UNIDAD EXTERIOR | |||
| Función | Frío | Calor | |
| Intensidad nominal | A | 3,7 | 3,4 |
| Intensidad arranque | A | 19 | |
| Tensión 50hz | V | 230V | |
| Nivel sonoro | dB (A) | 54 | |
| Dimensiones mm. | Ancho | 700 | |
| Profundo | 235 | ||
| Alto | 535 | ||
| Peso | Kg. | 25/27 |

| REFRIGERANTE | |||
| Gas refrigerante | Tipo | R-410a | |
| Carga de refrigerante | g | 600 | |
| Tubería de conexión frigorífica | Líquido | 1/4" | |
| Gas | 3/8" | ||
| Distancia interconexión frigorífica (metros) | Max. vertical | 8 | |
| Total vert.+ horiz | 20 | ||
| Distancia precargada | m | 5 | |
| Carga adicional | g/m | 20 |

| CONEXIONES ELÉCTRICAS | |||
| Número de cables de interconexión | 5x2,5 | ||
| Alimentación | Ud. interior 3x2,5 | ||
| Compresor | Toshiba | ||
![]()
También han comprado
Más vendidos
Informacion
Precio minimo garantizado.
Pago seguro.
Envio rápido.
Satisfecho o reembolsado